Asortimentas (kainos nurodytos EUR su PVM. Kaina gali keistis) 2018-08-03
Pagal pirkėjo išankstinį poreikį galime patiekti iš Vakarų Europos sandėlių.
Pokais iki 5,0 t.
Asortimentas (kainos nurodytos EUR su PVM. Kaina gali keistis) 2018-08-03
Pagal pirkėjo išankstinį poreikį galime patiekti iš Vakarų Europos sandėlių.
Pokais iki 5,0 t.
Loviai UPN UPE (S235)
Hot rolled channels Швеллеры |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | Plieno
Grade Сталь |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/m | EUR/t | EUR/m | EUR/t | ||||
UPN 40x20x5x5,5mm (S235) | 2.87 | 2.58 | 900 | ||||
UPN 50x38x5x7,0 mm | 5.59 | 4.75 | 850 | (S355) | 5.59 | 5.0 | 900 |
UPN 65x42x5,5×7,5 | 7.09 | 6.03 | 850 | S355 | 7.09 | 6.4 | 900 |
UPN 80x45x6,0x8,0 | 8.64 | 6.83 | 790 | S355 | 8.64 | 7.2 | 835 |
UPN 100x50x6,0x8,5 | 10.60 | 8.37 | 790 | S355 | 10.60 | 8.9 | 835 |
UPN 120x55x7,0x9,0 | 13.40 | 10.59 | 790 | S355 | 13.40 | 11.2 | 835 |
UPN 140x60x7,0x10,0 | 16.00 | 12.64 | 790 | S355 | 16.00 | 13.4 | 835 |
UPN 160x65x7,5×10,5 | 18.80 | 14.85 | 790 | S355 | 18.80 | 15.7 | 835 |
UPN 180x70x8,0x11,0 | 22.00 | 17.38 | 790 | S355 | 22.00 | 18.4 | 835 |
UPN 200x75x8,5×11,5 | 25.30 | 20.49 | 810 | S355 | 25.30 | 21.8 | 860 |
UPN 220x80x9,0x12,5 | 29.40 | 23.81 | 810 | S355 | 29.40 | 25.3 | 860 |
UPN 240x85x9,5×13,0 | 33.20 | 27.72 | 835 | S355 | 33.20 | 29.2 | 880 |
UPN 260x90x10x14 | 37.9 | 31.65 | 835 | S355 | 37.9 | 33.4 | 880 |
UPN 280x95x10x15 | 41.8 | 34.90 | 835 | S355 | 41.8 | 36.8 | 880 |
UPN 300x100x10x16 | 46.2 | 38.58 | 835 | S355 | 46.2 | 40.7 | 880 |
UPN 320x100x14x17 | 59.5 | 52.96 | 890 | S355 | 59.5 | 55.9 | 940 |
UPN 350x100x14,0x16 | 60.6 | 53.93 | 890 | S355 | 60.6 | 57.0 | 940 |
UPN 380x102x13,5×16,0 | 63.1 | 56.16 | 890 | S355 | 63.1 | 59.3 | 940 |
UPN 400x110x14x18 | 71.80 | 63.90 | 890 | S355 | 71.80 | 67.5 | 940 |
UPE 80x50x4,0x7,0 (S235) | 7.9 | 8.85 | 1120 | (S355) | 7.9 | 9.2 | 1165 |
UPE 100x55x4,5×7,5 | 9.8 | 8.38 | 855 | S355 | 9.8 | 8.8 | 900 |
UPE 120x60x5.0x8,0 | 12.1 | 10.35 | 855 | S355 | 12.1 | 10.9 | 900 |
UPE 140x65x5,0x9,0 | 14.5 | 12.40 | 855 | S355 | 14.5 | 13.1 | 900 |
UPE 160x70x5,5×9,5 | 17 | 14.54 | 855 | S355 | 17 | 15.3 | 900 |
UPE 180x75x5,5×10,5 | 19.7 | 16.84 | 855 | S355 | 19.7 | 17.7 | 900 |
UPE 200x80x6,0x11,0 | 22.8 | 19.49 | 855 | S355 | 22.8 | 20.5 | 900 |
UPE 220x85x6,5×12,0 | 26.6 | 23.41 | 880 | S355 | 26.6 | 24.6 | 925 |
UPE 240x90x7,0x12,5 | 30.2 | 28.24 | 935 | S355 | 30.2 | 29.7 | 985 |
UPE 270x95x7,5×13,5 | 35.2 | 32.91 | 935 | S355 | 35.2 | 34.7 | 985 |
UPE 300x100x9,5×15,0 | 44.4 | 41.51 | 935 | S355 | 44.4 | 43.7 | 985 |
UPE 330x105x11,0x16,0 | 53.2 | 49.74 | 935 | S355 | 53.2 | 52.4 | 985 |
UPE 360x110x12x17,0 | 61.2 | 59.36 | 970 | S355 | 61.2 | 62.4 | 1020 |
UPE 400x115x13,5×18,0 | 72.2 | 70.03 | 970 | S355 | 72.2 | 73.6 | 1020 |
H-formos sijos IPE
Hot rolled beams Двутавры |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | Plieno
Grade Сталь |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/m | EUR/t | EUR/m | EUR/t | ||||
IPE 80x46x3,8×5,2 (S235) | 6.0 | 4.80 | 800 | (S355) | 6.0 | 5.0 | 840 |
IPE 100x55x4,1×5,7 | 8.1 | 6.48 | 800 | S355 | 8.1 | 6.8 | 840 |
IPE 120x64x4,4×6,3 | 10.4 | 8.32 | 800 | S355 | 10.4 | 8.7 | 840 |
IPE 140x73x4,7×6,9 | 12.9 | 10.32 | 800 | S355 | 12.9 | 10.8 | 840 |
IPE 160x82x5,0x7,4 | 15.8 | 12.64 | 800 | S355 | 15.8 | 13.3 | 840 |
IPE 180x91x5,3×8,0 | 18.8 | 15.23 | 810 | S355 | 18.8 | 16.2 | 860 |
IPE 200x100x5,6×8,5 | 22.4 | 18.14 | 810 | S355 | 22.4 | 19.3 | 860 |
IPE 220x110x5,9×9,2 | 26.2 | 21.22 | 810 | S355 | 26.2 | 22.5 | 860 |
IPE 240x120x6,2×9,8 | 30.7 | 25.33 | 825 | S355 | 30.7 | 26.7 | 870 |
IPE 270x135x6,6×10,2 | 36.1 | 29.78 | 825 | S355 | 36.1 | 31.4 | 870 |
IPE 300x150x7,1×10,7 | 42.2 | 34.82 | 825 | S355 | 42.2 | 36.7 | 870 |
IPE 330x160x7,5×11,5 | 49.1 | 41.74 | 850 | S355 | 49.1 | 43.9 | 895 |
IPE 360x170x8x12,7 | 57.1 | 48.54 | 850 | S355 | 57.1 | 51.1 | 895 |
IPE 400x180x8,6×13,5 | 66.3 | 56.36 | 850 | S355 | 66.3 | 59.3 | 895 |
IPE 450x190x9,4×14,6 | 77.6 | 69.06 | 890 | S355 | 77.6 | 72.6 | 935 |
IPE 500x200x10,2×16,0 | 90.7 | 80.72 | 890 | S355 | 90.7 | 84.8 | 935 |
IPE 550x210x11,1×17,2 | 106 | 95.40 | 900 | S355 | 106 | 100.2 | 945 |
IPE 600x220x12x19,0 | 122 | 109.80 | 900 | S355 | 122 | 115.3 | 945 |
H-formos sijos HEB
Hot rolled beams Двутавры |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | Plieno
Grade Сталь |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/m | EUR/t | EUR/m | EUR/t | ||||
HEB 100x100x6x10 (S235) | 20.40 | 16.52 | 810 | (S355) | 20.40 | 17.5 | 860 |
HEB 120x120x6,5×11 | 26.70 | 21.63 | 810 | S355 | 26.70 | 23.0 | 860 |
HEB 140x140x7x12 | 33.70 | 27.30 | 810 | S355 | 33.70 | 29.0 | 860 |
HEB 160x160x8x13 | 42.60 | 34.51 | 810 | S355 | 42.60 | 36.6 | 860 |
HEB 180x180x8,5×14 | 51.20 | 41.47 | 810 | S355 | 51.20 | 44.0 | 860 |
HEB 200x200x9x15 | 61.30 | 50.88 | 830 | S355 | 61.30 | 53.3 | 870 |
HEB 220x220x9,5×16 | 71.50 | 59.35 | 830 | S355 | 71.50 | 62.2 | 870 |
HEB 240x240x10x17 | 83.20 | 70.72 | 850 | S355 | 83.20 | 74.9 | 900 |
HEB 260x260x10x17,5 | 93.00 | 79.05 | 850 | S355 | 93.00 | 83.7 | 900 |
HEB 280x280x10,5×18 | 103.0 | 87.55 | 850 | S355 | 103.0 | 92.7 | 900 |
HEB 300x300x11x19 | 117.0 | 99.45 | 850 | S355 | 117.00 | 105.3 | 900 |
HEB 320x300x11,5×20,5 | 127.0 | 107.95 | 850 | S355 | 127.0 | 114.3 | 900 |
HEB 340x300x12x21,5 | 134.0 | 119.26 | 890 | S355 | 134.0 | 126.0 | 940 |
HEB 360x300x12,5×22,5 | 142.0 | 126.38 | 890 | S355 | 142.0 | 133.5 | 940 |
HEB 400x400x13,5×24 | 155.0 | 137.95 | 890 | S355 | 155.0 | 145.7 | 940 |
HEB 450x300x14x26 | 171.0 | 153.90 | 900 | S355 | 171.0 | 162.5 | 950 |
HEB 500x300x14,5×28 | 187.0 | 168.30 | 900 | S355 | 187.0 | 177.7 | 950 |
HEB 550x300x15x29 | 199.0 | 179.10 | 900 | S355 | 199.0 | 189.1 | 950 |
HEB 600x300x15,5×30 | 212.0 | 190.80 | 900 | S355 | 212.0 | 201.4 | 950 |
HEB 650x300x16x31 | 225.0 | 218.25 | 970 | S355 | 225.0 | 227.3 | 1010 |
HEB 700x300x17x32 | 241.0 | 233.77 | 970 | S355 | 241.0 | 243.4 | 1010 |
HEB 800x300x17,5×33 | 269.0 | 260.93 | 970 | S355 | 269.0 | 271.7 | 1010 |
HEB 900x300x18,5×35 | 291.0 | 282.27 | 970 | S355 | 291.0 | 293.9 | 1010 |
HEB1000x300x19,3×36 | 314.0 | 304.6 | 970 | S355 | 314.0 | 317.1 | 1010 |
H-formos sijos HEA
Hot rolled beams Двутавры |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | Plieno
Grade Сталь |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/m | EUR/t | EUR/m | EUR/t | ||||
HEA100 96x100x5x8 (S235) | 16.7 | 13.53 | 810 | (S355) | 16.7 | 14.4 | 860 |
HEA 120 114x120x5,0x8 | 19.9 | 16.12 | 810 | S355 | 19.9 | 17.1 | 860 |
HEA 140 133x140x5,5×8,5 | 24.7 | 20.01 | 810 | S355 | 24.7 | 21.2 | 860 |
HEA 160 152x160x6,0x9,0 | 30.4 | 24.624 | 810 | S355 | 30.4 | 26.1 | 860 |
HEA 180 171x180x6,0x9,5 | 35.5 | 28.76 | 810 | S355 | 35.5 | 30.5 | 860 |
HEA 200 190x200x6,5×10 | 42.3 | 35.11 | 830 | S355 | 42.3 | 36.8 | 870 |
HEA 220 210x220x7,0x11 | 50.5 | 41.92 | 830 | S355 | 50.5 | 43.9 | 870 |
HEA 240 230x240x7,5×12 | 60.3 | 51.26 | 850 | S355 | 60.3 | 54.3 | 900 |
HEA 260 250x260x7,5×12,5 | 68.2 | 57.97 | 850 | S355 | 68.2 | 61.4 | 900 |
HEA 280 270x280x8,0x13 | 76.4 | 64.94 | 850 | S355 | 76.4 | 68.8 | 900 |
HEA 300 290x300x8,5×14 | 88.3 | 75.06 | 850 | S355 | 88.3 | 79.5 | 900 |
HEA 320 310x300x9,0x15,5 | 97.6 | 82.96 | 850 | S355 | 97.6 | 87.8 | 900 |
HEA 340 330x300x9,5×16,5 | 105 | 93.45 | 890 | S355 | 105 | 98.7 | 940 |
HEA 360 350x300x10x17,5 | 112 | 99.68 | 890 | S355 | 112 | 105.3 | 940 |
HEA 400 390x300x11,0x19 | 125 | 111.25 | 890 | S355 | 125 | 117.5 | 940 |
HEA 450 440x300x11,5×21 | 140 | 126.00 | 900 | S355 | 140 | 133.0 | 950 |
HEA 500 490x300x12,0x23 | 155 | 139.50 | 900 | S355 | 155 | 147.3 | 950 |
HEA 550 540x300x12,5×24 | 166 | 149.40 | 900 | S355 | 166 | 157.7 | 950 |
HEA 600 590x300x13,0x25 | 178 | 160.20 | 900 | S355 | 178 | 169.1 | 950 |
HEA 700 690x300x13x25 | 204 | 197.88 | 970 | S355 | 204 | 206.0 | 1010 |
HEA 800 790x300x15x28 | 224 | 217.28 | 970 | S355 | 224 | 226.2 | 1010 |
HEA 900 890x300x16x30 | 252 | 244.44 | 970 | S355 | 252 | 254.5 | 1010 |
HEA 1000 x 12100 mm | 272 | 263.84 | 970 | S355 | 272 | 274.7 | 1010 |
H-formos sijos HEM
Hot rolled beams Двутавры (S235) |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | Plieno
Grade Сталь |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/m | EUR/t | EUR/m | EUR/t | ||||
HEM100 120x106x12x20 | 41.8 | 35.95 | 860 | (S355) | 41.8 | 37.2 | 890 |
HEM 120 140x126x12,5×21 | 52.1 | 44.81 | 860 | S355 | 52.1 | 46.4 | 890 |
HEM 140 160x146x13x22 | 63.2 | 54.35 | 860 | S355 | 63.2 | 56.2 | 890 |
HEM 160 180x166x14x23 | 76.2 | 65.53 | 860 | S355 | 76.2 | 67.8 | 890 |
HEM 180 200x186x14,5×24 | 88.9 | 76.45 | 860 | S355 | 88.9 | 79.1 | 890 |
HEM 200 220x206x15,5×26 | 103 | 89.61 | 870 | S355 | 103 | 91.7 | 890 |
HEM 220 240x226x15,5×26 | 117 | 101.79 | 870 | S355 | 117 | 104.1 | 890 |
HEM 240 270x248x18x32 | 157 | 139.73 | 890 | S355 | 157 | 144.4 | 920 |
HEM 260 290x268x18x32,5 | 172 | 153.08 | 890 | S355 | 172 | 158.2 | 920 |
HEM 280 310x280x18,5×33 | 189 | 168.21 | 890 | S355 | 189 | 173.9 | 920 |
HEM 300 340x310x21x39 | 238 | 211.82 | 890 | S355 | 238 | 219.0 | 920 |
HEM 320 359x309x21x40 | 245 | 218.05 | 890 | S355 | 245 | 225.4 | 920 |
HEM 340 377x309x21x40 | 248 | 225.68 | 910 | S355 | 248 | 235.6 | 950 |
HEM 360 395x308x21x40 | 250 | 227.50 | 910 | S355 | 250 | 237.5 | 950 |
HEM 400 432x307x21x40 | 256 | 232.96 | 910 | S355 | 256 | 243.2 | 950 |
HEM 450 478x307x21x40 | 263 | 244.59 | 930 | S355 | 263 | 255.1 | 970 |
HEM 500 524x306x21x40 | 270 | 251.10 | 930 | S355 | 270 | 261.9 | 970 |
HEM 550 572x306x21x40 | 278 | 258.54 | 930 | S355 | 278 | 269.7 | 970 |
HEM 600 620x305x21x40 | 285 | 265.05 | 930 | S355 | 285 | 276.5 | 970 |
HEM 650 668x305x21x40 | 293 | 290.07 | 990 | S355 | 293 | 301.8 | 1030 |
HEM 700 716x304x21x40 | 301 | 297.99 | 990 | S355 | 301 | 310.0 | 1030 |
HEM 800 814x303x21x40 | 317 | 313.83 | 990 | S355 | 317 | 326.5 | 1030 |
HEM 900 910x302x21x40 | 333 | 329.67 | 990 | S355 | 333 | 343.0 | 1030 |
HEM1000 1008x302x21x40 | 349 | 345.51 | 990 | S355 | 349 | 359.5 | 1030 |
H-formos sijos IPN
Hot rolled beams Двутавры |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | Plieno
Grade Сталь |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/m | EUR/t | EUR/m | EUR/t | ||||
INP100x50x4,5×6,8 (S235) | 8.83 | 7.06 | 800 | (S355) | 8.83 | 7.51 | 850 |
INP 120 120x58x5,1×7,7 | 11.1 | 8.88 | 800 | S355 | 11.1 | 9.4 | 850 |
IPN 140 140x66x5,7×8,6 | 14.3 | 11.44 | 800 | S355 | 14.3 | 12.2 | 850 |
IPN 160 160x74x6,3×9,5 | 17.9 | 14.32 | 800 | S355 | 17.9 | 15.2 | 850 |
IPN 180 180x82x6,9×10,4 | 21.9 | 17.52 | 800 | S355 | 21.9 | 18.6 | 850 |
IPN 200 200x90x7,5×11,3 | 26.2 | 21.48 | 820 | S355 | 26.2 | 22.8 | 870 |
IPN 220 220x98x8,1×12,2 | 31.1 | 25.50 | 820 | S355 | 31.1 | 27.1 | 870 |
IPN 240 240x106x8,7×13,1 | 36.2 | 30.05 | 830 | S355 | 36.2 | 31.9 | 880 |
IPN 260 260x113x9,4×14,1 | 41.9 | 34.78 | 830 | S355 | 41.9 | 36.9 | 880 |
IPN 280 280x119x10,1×15,2 | 47.9 | 48.38 | 1010 | S355 | 47.9 | 50.8 | 1060 |
IPN 300 300x125x10,8×16,2 | 54.2 | 54.74 | 1010 | S355 | 54.2 | 57.5 | 1060 |
IPN 320x131x11,5×17,30 | 61 | 61.61 | 1010 | S355 | 61 | 64.7 | 1060 |
IPN 340x137x12,2×18,3 | 68 | 63.92 | 940 | S355 | 68 | 67.3 | 990 |
IPN 360x143x13,0x19,5 | 76.1 | 71.53 | 940 | S355 | 76.1 | 75.3 | 990 |
IPN 400x155x14,4×21,6 | 92.4 | 86.86 | 940 | S355 | 92.4 | 91.5 | 990 |
IPN 450x170x16,2×24,3 | 115 | 108.10 | 940 | S355 | 115 | 113.9 | 990 |
IPN 500x185x18x27 | 141 | 132.54 | 940 | S355 | 141 | 139.6 | 990 |
IPN 550x200x19x30 | 167 | 192.05 | 1150 | S355 | 167 | 200.4 | 1200 |
Pagal pirkėjo išankstinį poreikį galime patiekti iš Vakarų Europos sandėlių.
Pokais 2,5-3,0-4,3 t.
Armatūra rifliuota AIII
Rebars in bars |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | Steel grades
Plieno markė |
|
---|---|---|---|---|
EUR/m | EUR/t | |||
Ø AIII 6 lyginta (6m) | 0.222 | 0.17 | 750 | BSt500M/S |
Ø AIII 8 lyginta (6m) | 0.40 | 0.29 | 725 | B500B/BSt500M |
Ø 10 (6-12m) | 0.62 | 0.42 | 680 | B500B |
Ø 12 (6-12m) | 0.90 | 0.60 | 670 | B500B |
Ø 14 (6-12m) | 1.21 | 0.81 | 670 | B500B |
Ø 16 (6-12m) | 1.58 | 1.06 | 670 | B500B |
Ø 18 (12m) | 2.00 | 1.36 | 680 | B500B/A500S |
Ø 20 (12m) | 2.47 | 1.65 | 670 | B500B |
Ø 22 (12m) | 2.98 | 2.06 | 690 | B500B/A500S |
Ø 25 (12m) | 3.85 | 2.58 | 670 | B500B |
Ø 28 (12m) | 4.83 | 3.33 | 690 | B500B |
Ø 32 (12m) | 6.32 | 4.36 | 690 | B500B |
Ø 36 (12m) | 7.99 | 0.00 | 0 | B500B |
Ø 40 (12m) | 10.00 | 0.00 | 0 | B500B |
Pagal pirkėjo išankstinį poreikį galime patiekti iš Vakarų Europos sandėlių.
Pokais iki 3,0 t.
Plieno juostos, Полоса
Hot rolled flat bars |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | Plieno
S355 |
Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt/m | Lt/t | Lt/m | Lt/t | ||||
20X3 6 000 mm S235JR | 0.47 | 0.00 | 0 | ||||
20X4 6 100 mm S235JR | 0.63 | 0.00 | 0 | ||||
20X5 6 100 mm S235JR | 0.79 | 0.00 | 0 | ||||
20X6 6 000 mm S235JR | 0.94 | 0.00 | 0 | ||||
20X6 6 100 mm S235JR | 0.94 | 0.00 | 0 | ||||
20X8 6 100 mm S235JR | 1.26 | 0.00 | 0 | ||||
20X10 6 100 mm S235JR | 1.57 | 0.00 | 0 | ||||
20X12 6 000 mm S235JR | 1.88 | 0.00 | 0 | ||||
25X3 6 000 mm S235JR | 0.59 | 0.00 | 0 | ||||
25X4 6 100 mm S235JR | 0.79 | 0.00 | 0 | ||||
25X5 6 000 mm S235JR | 0.98 | 0.00 | 0 | S355 | 0.98 | 0.0 | 0 |
25X6 6 000 mm S235JR | 1.18 | 0.00 | 0 | ||||
25X6 6 100 mm S275JR | 1.18 | 0.00 | 0 | ||||
25X8 6 100 mm S235J2 | 1.57 | 0.00 | 0 | S355 | 1.57 | 0.0 | 0 |
30X5 6 100 mm S235JR | 1.18 | 0.00 | 0 | ||||
30X8 6000/6100 mm S235JR | 1.88 | 0.00 | 0 | S355 | 1.88 | 0.0 | 0 |
30X10 6000/6100 mm S235JR | 2.36 | 0.00 | 0 | S355 | 2.36 | 0.0 | 0 |
30X12 6000/6100 mm S235JR | 2.83 | 0.00 | 0 | S355 | 2.83 | 0.0 | 0 |
30X20 6 000 mm ST52-3 | 4.71 | 0.00 | 0 | ||||
30X20 6 000 mm S235JR | 4.71 | 0.00 | 0 | ||||
35X5 6 000 mm S235JR | 1.37 | 0.00 | 0 | ||||
35X6 6 000 mm S235JR | 1.65 | 0.00 | 0 | ||||
35X8 6 100 mm S235JR | 2.2 | 0.00 | 0 | ||||
35X10 6 000 mm S235JR | 2.75 | 0.00 | 0 | ||||
35X12 6 000 mm S235JR | 3.3 | 0.00 | 0 | ||||
40X3 6 000 mm S235JR | 0.94 | 0.00 | 0 | ||||
40X4 6000/6100 mm S235JR | 1.26 | 0.00 | 0 | ||||
40X5 6000 S235JR/S275JR | 1.57 | 0.00 | 0 | S355 | 1.57 | 0.0 | 0 |
40X6 6000 S235JR/S275JR | 1.88 | 0.00 | 0 | S355 | 1.88 | 0.0 | 0 |
40X8 6 100 mm S235JR | 2.51 | 0.00 | 0 | S355 | 2.51 | 0.0 | 0 |
40X10 6000/6100 mm S235JR | 3.14 | 0.00 | 0 | S355 | 3.14 | 0.0 | 0 |
40X12 6100 mm S235JR | 3.77 | 0.00 | 0 | S355 | 3.77 | 0.0 | 0 |
40X15 6 100 mm S355J2 | S355 | 4.71 | 0.0 | 0 | |||
40X20 6 100 mm S235JR | 6.28 | 0.00 | 0 | S355 | 6.28 | 0.0 | 0 |
40X30 6 100 mm S235JR | 9.42 | 0.00 | 0 | S355 | 9.42 | 0.0 | 0 |
45X8 6 000 mm S235JR | 2.83 | 0.00 | 0 | S355 | 2.83 | 0.0 | 0 |
50X3 6 000 mm S235JR | 1.18 | 0.00 | 0 | ||||
50X4 6 100 mm S235JR | 1.57 | 0.00 | 0 | S355 | 1.57 | 0.0 | 0 |
50X5 6 100 mm S235JR | 1.96 | 0.00 | 0 | S355 | 1.96 | 0.0 | 0 |
50X6 6 100 mm S235JR | 2.36 | 0.00 | 0 | S355 | 2.36 | 0.0 | 0 |
50X8 6000/6100 S235JR | 3.14 | 0.00 | 0 | S355 | 3.14 | 0.0 | 0 |
50X10 6 100 mm S235JR | 3.93 | 0.00 | 0 | S355 | 3.93 | 0.0 | 0 |
50X12 6 100 mm S235JR | 4.71 | 0.00 | 0 | S355 | 4.71 | 0.0 | 0 |
50X15 6 100 mm S235JR | 5.89 | 0.00 | 0 | S355 | 5.89 | 0.0 | 0 |
50X16 6 000 mm ST52-3 | 6.28 | 0.00 | 0 | ||||
50X16 6 000 mm S235JR | 6.28 | 0.00 | 0 | ||||
50X20 6 000 mm S235JR | 7.85 | 0.00 | 0 | ||||
50X20 6 100 mm S275JR | 7.85 | 0.00 | 0 | ||||
50X25 6 100 mm S235JR | 9.81 | 0.00 | 0 | S355 | 9.81 | 0.0 | 0 |
50X30 6000/6100 mm S235JR | 11.80 | 0.00 | 0 | S355 | 11.80 | 0.0 | 0 |
60X4 6 000 mm S235JR | 1.88 | 0.00 | 0 | S355 | 1.88 | 0.0 | 0 |
60X5 6 100 mm S235JR | 2.36 | 0.00 | 0 | S355 | 2.36 | 0.0 | 0 |
60X6 6 100 mm S235JR | 2.83 | 0.00 | 0 | S355 | 2.83 | 0.0 | 0 |
60X8 6 100 mm S235JR | 3.77 | 0.00 | 0 | S355 | 3.77 | 0.0 | 0 |
60X10 6 100 mm S235JR | 4.71 | 0.00 | 0 | S355 | 4.71 | 0.0 | 0 |
60X12 6 100 mm S235JR | 5.65 | 0.00 | 0 | S355 | 5.65 | 0.0 | 0 |
60X15 6 100 mm S235JR | 7.07 | 0.00 | 0 | S355 | 7.07 | 0.0 | 0 |
60X16 6 000 mm S235JR | 7.54 | 0.00 | 0 | ||||
60X20 6 000 mm ST52-3 | 9.42 | 0.00 | 0 | ||||
60X20 6 100 mm S235JR | 9.42 | 0.00 | 0 | S355 | 9.42 | 0.0 | 0 |
60X25 6000/6100 S235JR | 11.80 | 0.00 | 0 | ||||
60X30 6 100 mm S235JR | 14.1 | 0.00 | 0 | S355 | 14.1 | 0.0 | 0 |
60X40 6 100 mm S235JR | 18.8 | 0.00 | 0 | S355 | 18.8 | 0.0 | 0 |
70X5 6 100 mm S235JR | 2.75 | 0.00 | 0 | S355 | 2.75 | 0.0 | 0 |
70X6 6 100 mm S235JR | 3.30 | 0.00 | 0 | S355 | 3.30 | 0.0 | 0 |
70X8 6000/6100 S235JR | 4.40 | 0.00 | 0 | S355 | 4.40 | 0.0 | 0 |
70X10 6000/6100 S235JR | 5.50 | 0.00 | 0 | S355 | 5.50 | 0.0 | 0 |
70X12 6000/6100 mm S235JR | 6.59 | 0.0 | 0 | S355 | 6.59 | 0.0 | 0 |
70X15 6 000 mm ST52-3 | 8.24 | 0.0 | 0 | ||||
70X15 6 000 mm S235JR | 8.24 | 0.0 | 0 | ||||
70X16 6000/6100 mm S235JR | 8.79 | 0.0 | 0 | S355 | 8.79 | 0.0 | 0 |
70X20 6 100 mm S235JR | 11.00 | 0.0 | 0 | S355 | 11.00 | 0.0 | 0 |
70X30 6 100 mm S235JR | 16.50 | 0.0 | 0 | S355 | 16.50 | 0.0 | 0 |
70X40 6 100 mm S235JR | 22.00 | 0.0 | 0 | S355 | 22.00 | 0.0 | 0 |
80X5 6100/6000 mm S235JR | 3.14 | 0.0 | 0 | S355 | 3.14 | 0.0 | 0 |
80X6 6 100 mm S235JR | 3.77 | 0.0 | 0 | S355 | 3.77 | 0.0 | 0 |
80X8 6 000 mm ST52-3 | 5.02 | 0.0 | 0 | ||||
80X8 6 100 mm S235JR | 5.02 | 0.0 | 0 | S355 | 5.02 | 0.0 | 0 |
80X10 6000/6100 mm S235JR | 6.28 | 0.0 | 0 | S355 | 6.28 | 0.0 | 0 |
80X12 6 000 mm ST52-3 | 7.54 | 0.0 | 0 | ||||
80X12 6 000 mm S235JR | 7.54 | 0.0 | 0 | ||||
80X15 6 100 mm S235JR | 9.42 | 0.0 | 0 | S355 | 9.42 | 0.0 | 0 |
80X16 6 000 mm S235JR | 10.10 | 0.0 | 0 | ||||
80X20 6 100 mm S235JR | 12.60 | 0.0 | 0 | S355 | 12.60 | 0.0 | 0 |
80X25 6 100 mm S235JR | 15.70 | 0.0 | 0 | S355 | 15.70 | 0.0 | 0 |
80X30 6 100 mm S235JR | 18.80 | 0.0 | 0 | S355 | 18.80 | 0.0 | 0 |
80X40 6000/6100 mm S235JR | 25.10 | 0.0 | 0 | S355 | 25.10 | 0.0 | 0 |
80X50 6 100 mm S235JR | 31.40 | 0.0 | 0 | ||||
90X8 6000/6100 mm S235JR | 5.65 | 0.0 | 0 | S355 | 5.65 | 0.0 | 0 |
90X10 6 100 mm S235JR | 7.07 | 0.0 | 0 | S355 | 7.07 | 0.0 | 0 |
90X12 6 000 mm ST52-3 | 8.48 | 0.0 | 0 | ||||
90X12 6 000 mm S235JR | 8.48 | 0.0 | 0 | ||||
90X20 6 000 mm S235JR | 14.10 | 0.0 | 0 | ||||
100X5 6 100 mm S235JR | 3.93 | 0.0 | 0 | S355 | 3.93 | 0.0 | 0 |
100X6 6 000 mm ST52-3 | 4.71 | 0.0 | 0 | ||||
100X6 6100/6000 mm S235JR | 4.71 | 0.0 | 0 | S355 | 4.71 | 0.0 | 0 |
100X8 6 100 mm S235JR | 6.28 | 0.0 | 0 | S355 | 6.28 | 0.0 | 0 |
100X10 6 000 mm ST52-3 | 7.85 | 0.0 | 0 | ||||
100X10 6 000 mm S235JR | 7.85 | 0.0 | 0 | S355 | 7.85 | 0.0 | 0 |
100X12 6 000 mm S235JR | 9.42 | 0.0 | 0 | S355 | 9.42 | 0.0 | 0 |
100X15 6 100 mm S235JR | 11.80 | 0.0 | 0 | S355 | 11.80 | 0.0 | 0 |
100X16 6 000 mm S235JR | 12.60 | 0.0 | 0 | ||||
100X20 6 000 mm ST52-3 | 15.70 | 0.0 | 0 | ||||
100X20 6006100 mm S235JR | 15.70 | 0.0 | 0 | S355 | 15.70 | 0.0 | 0 |
100X25 6 100 mm S235JR | 19.60 | 0.0 | 0 | S355 | 19.60 | 0.0 | 0 |
100X30 6 100 mm S235JR | 23.60 | 0.0 | 0 | S355 | 23.60 | 0.0 | 0 |
